Telefonische Hilfe
rund um die Uhr unter
Informationen über Pflanzen
Lateinische Bezeichnung | Giftigkeit | |
Aconitum napellus | sehr giftig | |
Aconitum napellus | sehr giftig | |
Adiantum | gering giftig | |
Aesculus hippocastanum | gering giftig | |
Aesculus hippocastanum | gering giftig | |
Amelanchier ovalis | gering giftig | |
Amelanchier ovalis | gering giftig | |
Anemone nemorosa | gering giftig | |
Anthurium | gering giftig | |
Anthurium | gering giftig | |
Arum maculatum | giftig bis sehr giftig | |
Arum maculatum | giftig bis sehr giftig | |
Arum maculatum | giftig bis sehr giftig | |
Asparagus officinalis | gering giftig | |
Asparagus officinalis | gering giftig | |
Asplenium | gering giftig | |
Atropa belladonna | sehr giftig | |
Azalea floribunda | gering giftig | |
Azalea floribunda | gering giftig | |
Azalea floribunda | gering giftig | |
Azalea floribunda | gering giftig | |
Bellis perennis | gering giftig | |
Bellis perennis | gering giftig | |
Bellis perennis | gering giftig | |
Berberis vulgaris | gering giftig | |
Berberis vulgaris | gering giftig | |
Berberis vulgaris | gering giftig | |
Berberis vulgaris | gering giftig | |
Brugmansia-Arten | sehr giftig | |
Bryonia dioica | giftig | |
Buxus sempervirens | gering giftig bis giftig | |
Buxus sempervirens | gering giftig bis giftig | |
Buxus sempervirens | gering giftig bis giftig | |
Chlorophytum comosum | ungiftig | |
Cicuta virosa | sehr giftig | |
Cicuta virosa | sehr giftig | |
Cicuta virosa | sehr giftig | |
Clivia nobilis | gering giftig | |
Clivia nobilis | gering giftig | |
Codiaeum variegatum | gering giftig | |
Codiaeum variegatum | gering giftig | |
Colchicum autumnale | sehr giftig | |
Coleus blumei | ungiftig bis gering giftig | |
Colutea arborescens | gering giftig | |
Convallaria majalis | gering giftig - giftig | |
Cornus mas | ungiftig | |
Cornus mas | ungiftig | |
Cornus sanguinea | gering giftig | |
Cornus sanguinea | gering giftig | |
Cotoneaster-Arten | gering giftig | |
Crassula arborescens | ungiftig bis gering giftig | |
Crassula arborescens | ungiftig bis gering giftig | |
Crassula arborescens | ungiftig bis gering giftig | |
Crocus albiflorus | gering giftig | |
Crocus albiflorus | gering giftig | |
Crocus albiflorus | gering giftig | |
Cyclamen | giftig | |
Cytisus [Sarothamnus] scoparius | gering giftig bis giftig | |
Cytisus [Sarothamnus] scoparius | gering giftig bis giftig | |
Cytisus [Sarothamnus] scoparius | gering giftig bis giftig | |
Daphne mezereum | sehr giftig | |
Daphne mezereum | sehr giftig | |
Daphne mezereum | sehr giftig | |
Datura stramonium | sehr giftig | |
Datura stramonium | sehr giftig | |
Digitalis purpurea | giftig bis sehr giftig | |
Euonymus europaeus | giftig | |
Euonymus europaeus | giftig | |
Euonymus europaeus | giftig | |
Euonymus europaeus | giftig | |
Euphorbia cyparissias | giftig | |
Euphorbia cyparissias | giftig | |
Euphorbia cyparissias | giftig | |
Euphorbia pulcherrima | gering giftig | |
Euphorbia pulcherrima | gering giftig | |
Euphorbia pulcherrima | gering giftig | |
Euphorbia pulcherrima | gering giftig | |
Ficus | gering giftig | |
Ficus elastica | gering giftig | |
Forsythia suspensa | gering giftig | |
Forsythia suspensa | gering giftig | |
Fuchsia | ungiftig | |
Galanthus nivalis | gering giftig | |
Hedera helix | gering giftig bis giftig | |
Helleborus niger | sehr giftig | |
Heracleum mantegazzianum | giftig bis sehr giftig | |
Heracleum mantegazzianum | giftig bis sehr giftig | |
Heracleum mantegazzianum | giftig bis sehr giftig | |
Heracleum mantegazzianum | giftig bis sehr giftig | |
Heracleum sphondylium | gering giftig bis giftig | |
Heracleum sphondylium | gering giftig bis giftig | |
Hibiscus | ungiftig | |
Hibiscus | ungiftig | |
Hippophae rhamnoides | ungiftig | |
Hyacinthus orientalis | gering giftig | |
Hyoscamus niger | sehr giftig | |
Hyoscamus niger | sehr giftig | |
Hyoscyamus niger | sehr giftig | |
Ilex aquifolium | gering giftig | |
Ilex aquifolium | gering giftig | |
Ilex aquifolium | gering giftig | |
Juniperus communis | gering giftig | |
Juniperus communis | gering giftig | |
Juniperus communis | gering giftig | |
Juniperus sabina | giftig | |
Juniperus sabina | giftig | |
Juniperus sabina | giftig | |
Juniperus sabina | giftig | |
Juniperus sabina | giftig | |
Kalanchoë blossfeldiana | ungiftig | |
Laburnum vulgare | giftig bis sehr giftig | |
Laburnum vulgare | giftig bis sehr giftig | |
Laburnum vulgare | giftig bis sehr giftig | |
Lathyrus odoratus | gering giftig | |
Lathyrus odoratus | gering giftig | |
Lathyrus odoratus | gering giftig | |
Ligustrum vulgare | gering giftig | |
Ligustrum vulgare | gering giftig | |
Ligustrum vulgare | gering giftig | |
Lonicera | gering giftig bis giftig | |
Lonicera | gering giftig bis giftig | |
Lonicera nigra | gering giftig bis giftig | |
Lonicera xylosteum | gering giftig bis giftig | |
Lonicera xylosteum | gering giftig bis giftig | |
Lupinus polyphyllos | giftig | |
Mahonia aquifolium | gering giftig | |
Maranta | ungiftig | |
Monstera deliciosa | gering giftig | |
Monstera deliciosa | gering giftig | |
Narcissus pseudonarcissus | gering giftig bis giftig | |
Narcissus pseudonarcissus | gering giftig bis giftig | |
Narcissus pseudonarcissus | gering giftig bis giftig | |
Nephrolepis | gering giftig | |
Nerium oleander | giftig | |
Nerium oleander | giftig | |
Nicotiana tabacum | sehr giftig | |
Papaver rhoeas | gering giftig | |
Papaver rhoeas | gering giftig | |
Papaver rhoeas | gering giftig | |
Papaver rhoeas | gering giftig | |
Phaseolus vulgaris | sehr giftig | |
Phaseolus vulgaris | sehr giftig | |
Physalis alkekengi | gering giftig | |
Physalis alkekengi | gering giftig | |
Physalis alkekengi | gering giftig | |
Phytolacca americana | gering giftig - giftig | |
Platycerium | gering giftig | |
Primula veris | gering giftig | |
Prunus laurocerasus | giftig | |
Prunus laurocerasus | giftig | |
Prunus spinosa | ungiftig | |
Prunus spinosa | ungiftig | |
Pteris | gering giftig | |
Pyracantha coccinea | ungiftig | |
Quercus robur | gering giftig bis giftig | |
Quercus robur | gering giftig bis giftig | |
Ranunculus acris | gering giftig | |
Ranunculus acris | gering giftig | |
Rhamnus frangula | giftig | |
Rhamnus frangula | giftig | |
Rhamnus frangula | giftig | |
Rhododendron ssp. | giftig | |
Rhododendron ssp. | giftig | |
Rhododendron ssp. | giftig | |
Rhododendron ssp. | giftig | |
Rhododendron ssp. | giftig | |
Rhus typhina | gering giftig | |
Rhus typhina | gering giftig | |
Ricinus communis | sehr giftig | |
Ricinus communis | sehr giftig | |
Ricinus communis | sehr giftig | |
Robinia pseudoacacia | giftig | |
Robinia pseudoacacia | giftig | |
Robinia pseudoacacia | giftig | |
Robinia pseudoacacia | giftig | |
Rosa canina L. | ungiftig | |
Rosa canina L. | ungiftig | |
Saintpaulia | ungiftig | |
Sambucus ebulus | gering giftig | |
Sambucus racemosa | gering giftig | |
Sinningia | ungiftig | |
Solanum dulcamara | gering giftig - giftig | |
Solanum nigrum | gering giftig - giftig | |
Solanum pseudocapsicum | Korallenbäumchen | giftig |
Solanum pseudocapsicum | giftig | |
Solanum pseudocapsicum | giftig | |
Solanum tuberosum | giftig | |
Solanum tuberosum | giftig | |
Solanum tuberosum | giftig | |
Sorbus aucuparia | gering giftig | |
Sorbus aucuparia | gering giftig | |
Symphoricarpos albus | gering giftig | |
Taraxacum officiale | gering giftig | |
Taraxacum officiale | gering giftig | |
Taraxacum officiale | gering giftig | |
Taraxacum officinale | gering giftig | |
Taxus baccata | giftig - sehr giftig | |
Thuja occidentalis | giftig | |
Thuja occidentalis | giftig | |
Thuja occidentalis | giftig | |
Thuja occidentalis | giftig | |
Thuja occidentalis | giftig | |
Toxicodendron radicans | sehr giftig | |
Tulipa gesneriana | giftig | |
Viburnum lantana | gering giftig | |
Viburnum opulus | gering giftig | |
Viscum album | gering giftig | |
Viscum album | gering giftig | |
Viscum album | gering giftig | |
Viscum album | gering giftig | |
Viscum album | gering giftig | |
Wisteria sinensis | giftig | |
Wisteria sinensis | giftig | |
Wisteria sinensis | giftig | |
Wisteria sinensis | giftig | |
z.B. Platycerium | gering giftig | |
z.B. Platycerium | gering giftig | |
Zamioculcas zamiifolia | Zamioculcas | giftig |
Zantedeschia aethiopica | gering |
Aktuelles
Sollten Sie uns aufgrund eines hohen Anrufaufkommens nicht erreichen, wenden Sie sich bitte an einen anderen Giftnotruf:
Telefonnummern hier...
Berlin: | 030 / 19240 |
Erfurt: | 0361 / 730 730 |
Freiburg: | 0761 / 19240 |
Göttingen: | 0551 / 19240 |
Mainz: | 06131 / 19240 |
München: | 089 / 19240 |